Няма артикули в количката
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Номинална мощност, W: | 1200 |
| Капацитет, Wh: | 1110 |
| Тип батерия: | Акумулаторна батерия с литиево-йонна технология |
| Номинална мощност, W | 1200 |
| Пикова мощност, W | 2600 |
| Капацитет на батерията | 1110 Wh, 50 Ah, 22.2 V (300000 mAh, 3.7V) |
| Тип батерия | Акумулаторна батерия с литиево-йонна технология |
| Андерсън вход 1 (30 А) PV-вход | 18 V~30 V, 8 A макс. |
| Андерсън вход 2 (50 А) QC-вход | 25 В/22 А макс. |
| Вход за зареждане | 25,5 V/8 A |
| DC изход | 2x 12 V±1 V/8 A |
| USB изход | 5 В/2.4 А |
| USB (Бързо зареждане 3.0) | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A |
| Изход Type-C 1 | 5~20 V/3 A (Power Delivery 100 W) |
| Изход Type-C 2 | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A (Power Delivery 18 W) |
| Слънчев вход за зареждане (PV-Input Anderson 1) | MPPT |
| Контакт за запалка | 12 В/8 А |
| LED фенерче | 3 W |
| Търговски обекти | 2 x Шуко 230 V |
| Работна температура, °C | -10 °C ... +40 °C |
| По избор | Преносим соларен панел от монокристален силиций, Бързо зарядно устройство |
| Нетни размери (ДхШхВ), мм | 365 x 235 x 280 |
| Габаритни размери (ДxШxВ), мм | 380 x 290 x 350 |
| Нето тегло, кг | 11.5 |
| Брутно тегло, кг | 13.5 |
| SKU | KS 1200PS-FC |
| Баркод | 4260405365906 |



Няма артикули в количката