Немає товарів у кошику
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Номінальна потужність, Вт: | 1200 |
| Ємність, Вт·год: | 1110 |
| Тип акумуляторної батареї: | Літій-іонна |
| Номінальна потужність, Вт | 1200 |
| Пікова потужність, Вт | 2600 |
| Ємність акумуляторної батареї | 1110 Вт⋅год, 50 А⋅год, 22,2 В, (300000 мАг, 3.7В) |
| Тип акумуляторної батареї | Літій-іонна |
| Вхід Anderson 1 (30 А) PV-Input | 18 В~30 В, 8 A макс. |
| Вхід Anderson 2 (50 А) QC-Input | 25 В/22 А макс. |
| Вхід для заряджання | 25.5 В/8 A |
| Вихід постійного струму | 2х12 В±1 В/8 A |
| USB вихід | 5 В/2,4 A |
| USB (Quick Charge 3.0) | 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A |
| Вихід Type-C 1 | 5~20 В/3 A (Power Delivery 100 Вт) |
| Вихід Type-C 2 | 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1,5 A (Power Delivery 18 Вт) |
| Вхід для заряджання від сонячної панелі (PV-Input Anderson 1) | технологія mppt |
| Вихідний роз’єм для прикурювача | 12 В/8 A |
| Світлодіодний ліхтар | 3 Вт |
| Розетки | 2 x Schuko 230 V |
| Робоча температура | -10 °C ... +40 °C |
| Опціонально | Портативна сонячна панель, Зарядний пристрій для прискореного заряджання |
| Габарити нетто, мм | 365x235x280 |
| Габарити брутто, мм | 380x290x350 |
| Вага нетто, кг | 11.5 |
| Вага брутто, кг | 13.5 |
| SKU | KS 1200PS-FC |
| Штрихкод | 4260405365906 |



Немає товарів у кошику