No hay artículos en el carrito
Generador Inverter KSB 80iE-1/3
CHF 836.00
Generador Inverter KSB 80iE-1/3
No disponible
CHF 836.00
CHF 902.00
Especificación
| Voltaje, V: | 230/400 |
| Potencia máxima, kW: | 8.0 (230V/400V) |
| Potencia nominal, kW: | 7.5 (230V/400V) |
| El tipo de arranque: | Manual/eléctrico |
| Enchufes: | 1×Schuko 230V 16A, 1×CEE 230V 32A, 1×CEE 400V 16A |
Especificación
| Voltaje, V | 230/400 |
| Potencia máxima, kW | 8.0 (230V/400V) |
| Potencia nominal, kW | 7.5 (230V/400V) |
| Coeficiente de potencia, cosφ | 1 (230 V) / 0.8 (400 V) |
| Frecuencia, Hz | 50 |
| Corriente máxima, A | 34.78 / 14.4 |
| Enchufes | 1×Schuko 230V 16A, 1×CEE 230V 32A, 1×CEE 400V 16A |
| El tipo de arranque | Manual/eléctrico |
| Capacidad del depósito de combustible, l | 25 |
| Pantalla LED | Voltaje, frecuencia, contador de horas de motor |
| Nivel sonoro Lpa (7) /Lwa, dB | 70/97 |
| Puertos USB | USB 3.0 + Type C |
| Modelo de motor | KSB 430i |
| Cilindrada, cm3 | 420 |
| Tipo del motor | Gasolina 4 tiempos |
| Potencia del motor, PS | 15 |
| Capacidad del cárter de aceite, l | 1.2 |
| Capacidad de la batería, A·h | 9 |
| Clase de protección | IP23M |
| Equipamiento | Generator, Verpackung, Bedienungsanleitung, Zündkerzenschlüssel, Öltrichter, 2×Antivibrationsfüße, Tragbarer Stromstecker 230V 16A, Tragbarer Stromstecker 230V 32A, Tragbarer Stromstecker 400V 16A, Maulschlüssel, Werkzeugkoffer, 2×Transporträder, 2×Tragegriffe |
| Medidas brutas, mm | 650×560×582 |
| Peso neto, kg | 64 |
| Peso bruto, kg | 66.0 |
| SKU | KSB 80iE-1/3 |
| Código de barras | 4260405369355 |
Potencia máxima: 8.0 kW
Beneficios
Entrega
- Envío gratuito: reciba su pedido en solo 1–5 días laborables. Tenga en cuenta que pueden producirse retrasos en la entrega debido a los días festivos de las empresas de transporte.
Entrega
Pago
- Ofrecemos una amplia gama de métodos de pago seguros y convenientes, incluyendo:
Pago
CHF 836.00
CHF 902.00



Generador Inverter KSB 80iE-1/3